Reine Landtagswahlen oder regionale Bundestagswahlen?
Eine Untersuchung des Abstimmungsverhaltens bei Landtagswahlen 1990-2006
Zusammenfassung
Obwohl Landtagswahlen im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland eine wichtige Rolle spielen, existieren im Vergleich zu den zahlreichen Untersuchungen des Wählerverhaltens bei Bundestagswahlen nur wenige Arbeiten über die Stimmabgabe bei Landtagswahlen. Diese Forschungslücke versucht das Buch zu schließen, indem es eine Antwort auf die Frage gibt, welche Rolle landes- und bundespolitische Faktoren für die Stimmabgabe bei den Landtagswahlen zwischen 1990 und 2006 spielten.
- 17–22 1. Einleitung 17–22
- 19–22 1.2 Gliederung 19–22
- 23–56 2. Forschungsstand 23–56
- 55–56 2.5 Konsequenzen 55–56
- 101–125 5.2.3 Das Parteiensystem 101–125
- 125–131 5.2.4 Wahlsystem 125–131
- 135–137 5.3.1 Größe der Länder 135–137
- 193–212 6. Daten und Methoden 193–212
- 193–195 6.1 Datengrundlage 193–195
- 195–197 6.2 Analysezeitraum 195–197
- 197–204 6.3 Analysestrategie 197–204
- 211–212 6.5 Methoden 211–212
- 257–263 8.1 Zusammenfassung 257–263
- 269–274 Anhang 269–274
- 275–295 Literaturverzeichnis 275–295