Entscheidungsprozesse in der Europapolitik Deutschlands
Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder
Zusammenfassung
Die Untersuchung zeigt, dass die Ausgestaltung der europapolitischen Entscheidungsprozesse in Deutschland die deutsche Interessenvertretung in Europa erschwert. Die gewonnenen Erkenntnisse beruhen u.a. auf Interviews mit Praktikern und werden durch eine Fallstudie ergänzt.
In der Untersuchung werden zahlreiche praktische Wege zur Erhöhung der Schlagkraft der deutschen Europapolitik aufgezeigt.
Sie ist für Wissenschaftler, Vertreter der Wirtschaft und der Verbände ebenso von Interesse wie für die europapolitischen Entscheidungsträger in der Bundesregierung, im Bundestag und in den Ländern. Der Autor hat u.a. am Europakolleg Brügge studiert und ist in der Europaabteilung des Bundeskanzleramtes beschäftigt.
- 21–29 1 Einleitung 21–29
- 26–28 1.3 Methodik 26–28
- 46–47 2.5 Ergebnis 46–47
- 60–61 3.2.4 Wertung 60–61
- 65–66 3.3.3 Wertung 65–66
- 85–86 3.4.7 Wertung 85–86
- 99–100 3.5.5 Wertung 99–100
- 100–102 3.6.1 Gründung 100–102
- 102–104 3.6.2 Zusammensetzung 102–104
- 104–106 3.6.3 Organisation 104–106
- 110–112 3.6.5 Wertung 110–112
- 112–116 3.7 Ergebnis 112–116
- 123–125 4.1.3 Wertung 123–125
- 130–132 4.2.3 Wertung 130–132
- 139–141 4.3.6 Der EG-Ausschuss 139–141
- 142–145 4.3.8 Wertung 142–145
- 151–152 4.4.5 Wertung 151–152
- 152–153 4.5.1 Grundsatz 152–153
- 159–162 4.5.5 Wertung 159–162
- 162–163 4.6.1 Einrichtung 162–163
- 163–164 4.6.2 Zusammensetzung 163–164
- 164–166 4.6.3 Aufgaben 164–166
- 166–168 4.6.4 Sonderrechte 166–168
- 169–172 4.6.6 Wertung 169–172
- 172–175 4.7 Ergebnis 172–175
- 176–182 5.1 Die Länder im Spannungsfeld von deutschem Föderalismus und europäischer Integration 176–182
- 200–201 5.2.5 Wertung 200–201
- 201–213 5.3 Die Mitwirkungsrechte der Länder nach Artikel 23 GG und dessen Ausführungsbestimmungen 201–213
- 201–202 5.3.1 Grundsatz 201–202
- 210–213 5.3.5 Wertung 210–213
- 213–222 5.4 Der Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und die Europakammer des Bundesrates 213–222
- 217–220 5.4.2 Die Europakammer 217–220
- 220–222 5.4.3 Wertung 220–222
- 230–232 5.5.3 Wertung 230–232
- 232–242 5.6 Die Landtage 232–242
- 241–242 5.6.5 Wertung 241–242
- 252–254 5.7.3 Wertung 252–254
- 261–263 5.8.3 Wertung 261–263
- 263–267 5.9 Ergebnis 263–267
- 282–283 6.2.2 Justiz und Inneres 282–283
- 287–298 6.3 Die europapolitische Willensbildung in Deutschland während der Regierungskonferenz 287–298
- 287–291 6.3.1 Bundesregierung 287–291
- 291–294 6.3.2 Bundestag 291–294
- 294–298 6.3.3 Länder 294–298
- 298–302 6.4.1 Bundesregierung 298–302
- 302–304 6.4.2 Bundestag 302–304
- 304–306 6.4.3 Länder 304–306
- 306–311 6.5.1 Bundesregierung 306–311
- 311–312 6.5.2 Bundestag 311–312
- 312–314 6.5.3 Länder 312–314
- 314–315 6.6.1 Bundesregierung 314–315
- 315–317 6.6.2 Bundestag 315–317
- 317–318 6.6.3 Länder 317–318
- 318–324 6.7 Ergebnis 318–324
- 325–354 7 Schlussfolgerungen 325–354
- 369–389 Quellenverzeichnis 369–389
- 369–374 Primärquellen 369–374
- 374–386 Sekundärquellen 374–386
- 386–388 Zeitungsartikel 386–388
- 388–389 Reden und Vorträge 388–389
- 389–389 Zitierte Internetseiten 389–389