Zusammenfassung
In dieser Fortführung ihres Werkes ›Die Psychoanalyse des Kindes‹ gibt Melanie Klein eine detaillierte, lebendige Darstellung einer viermonatigen Analyse eines zehnjährigen Jungen. Tägliche Notizen nach jeder Behandlungsstunde zeigen den gesamten Entwicklungsprozess in dieser Analyse Schritt für Schritt auf. Die Äußerungen des Patienten im Spiel, in seinen verbalen Assoziationen und in Traumerzählungen, ergänzt um viele Zeichnungen, die der Junge während der Behandlung anfertigte, werden von Melanie Klein zusammen mit Deutungen dieses reichen Materials und deren Wirkungen in beeindruckender Weise vor Augen geführt. In Anmerkungen kommentiert sie das klinische Material und verbindet es mit theoretischen Schlussfolgerungen. - Melanie Klein hat mit diesem Werk einen Leitfaden für das Verständnis unbewusster Prozesse und für die Behandlungstechnik in der Kinderanalyse zur Verfügung gestellt.
Schlagworte
Kinderanalyse Klein, Melanie Psychoanalyse Psychoanalyse und Psychologie Gegenwart- 1–6 Vorwort 1–6
- 7–8 Danksagung 7–8
- 9–14 Einleitung 9–14
- 42–46 7. Stunde (Montag) 42–46
- 98–102 18. Stunde (Samstag) 98–102
- 103–108 19. Stunde (Montag) 103–108
- 109–114 20. Stunde (Dienstag) 109–114
- 115–123 21. Stunde (Mittwoch) 115–123
- 124–129 22. Stunde (Donnerstag) 124–129
- 130–136 23. Stunde (Freitag) 130–136
- 137–143 24. Stunde (Samstag) 137–143
- 144–148 25. Stunde (Montag) 144–148
- 149–156 26. Stunde (Dienstag) 149–156
- 157–163 27. Stunde (Mittwoch) 157–163
- 164–171 28. Stunde (Donnerstag) 164–171
- 172–178 29. Stunde (Freitag) 172–178
- 179–185 30. Stunde (Donnerstag) 179–185
- 186–191 31. Stunde (Freitag) 186–191
- 192–199 32. Stunde (Samstag) 192–199
- 200–205 33. Stunde (Sonntag) 200–205
- 206–211 34. Stunde (Montag) 206–211
- 212–217 35. Stunde (Dienstag) 212–217
- 218–222 36. Stunde (Mittwoch) 218–222
- 223–229 37. Stunde (Donnerstag) 223–229
- 230–235 38. Stunde (Freitag) 230–235
- 236–242 39. Stunde (Samstag) 236–242
- 243–247 40. Stunde (Dienstag) 243–247
- 248–253 41. Stunde (Mittwoch) 248–253
- 254–258 42. Stunde (Donnerstag) 254–258
- 259–263 43. Stunde (Freitag) 259–263
- 264–268 44. Stunde (Samstag) 264–268
- 269–280 45. Stunde (Sonntag) 269–280
- 281–286 46. Stunde (Montag) 281–286
- 287–294 47. Stunde (Dienstag) 287–294
- 295–303 48. Stunde (Mittwoch) 295–303
- 304–308 49. Stunde (Donnerstag) 304–308
- 309–317 50. Stunde (Freitag) 309–317
- 318–344 Bildtel 318–344